![]() |
Comparação PS5 e Xbox Series
Essa semana a Microsoft informou que irá
existir duas versões do console Xbox, uma
intitulada Xbox Series S que tem preço de
U$ 299,99 e um hardware mais modesto e
a Xbox Series X que é mais poderosa e um
a Xbox Series X que é mais poderosa e um
preço de U$499,99.
Em comparação segue hardware do
PlayStation 5 da Sony abaixo também,
que até então está sem preço.
Xbox Series S vs Xbox Series X:
| Especificações | Xbox Series S | Xbox Series X |
| CPU (Processador) | AMD Zen2 octa-core de até 3,6 GHz | AMD Zen2 octa-core de até 3,8 GHz |
| GPU (Chip Gráfico) | AMD Radeon de 20 UCs a 1,565 GHz | AMD Radeon de 52 UCs a 1,825 GHz |
| Performance computacional | 4 TFLOPS | 12,15 TFLOPS |
| Memória RAM | 10 GB GDDR6 (8 GB a 224 GB/s e 2 GB a 56 GB/s) | 16 GB GDDR6 (10 GB a 560 GB/s e 6 GB a 336 GB/s) |
| Armazenamento | SSD NVMe de 512 GB, até 4,8 GB/s | SSD NVMe de 1 TR, até 4,8 GB/s |
| Leitor de discos | Não possui, apenas digital | Blu-ray 4k UHD |
Xbox Series X vs PlayStation 5:
| Especificações | Xbox Series X | PlayStation 5 |
| CPU (Processador) | AMD Zen2 octa-core de até 3,8 GHz | AMD Zen2 octa-core de até 3,5 GHz |
| GPU (Chip Gráfico) | AMD Radeon de 52 UCs a 1,825 GHz | AMD Radeon de 36 UCs a 2,23 GHz |
| Performance computacional | 12,15 TFLOPS | 10,28 TFLOPS |
| Memória RAM | 16 GB GDDR6 (10 GB a 560 GB/S e 6 GB a 336 GB/s) | 16 GB GDDR6 a 448 GB/s |
| Armazenamento | SSD NVMe de 1 TB, até 4,8 GB/s | SSD de 825 GB, até 9 GB/s |
| Leitor de discos | Blu-ray 4k UHD | Versões sem e com Blu-ray 4k UHD |

0 Comentários
Seu comentário será publicado após aceito pela moderação.
Emoji